Основные сенсоры изображения SMARTSENS
Технологический прорыв
SmartGS ™ имеет первый в мире CMOS-датчик изображения с глобальным затвором и технологией BSI. Этот технологический прорыв обеспечивает невероятно высокую чувствительность без искажений изображения.
HDR
Датчик изображения SmartSens CMOS поддерживает алгоритм синтеза построчного HDR-изображения, который значительно расширяет динамический диапазон. Это позволяет датчику изображения захватывать четкие цифровые изображения как при ярком, так и при слабом освещении.
Дeмо
High-SNR
Положитесь на революционную технологию шумоподавления SmartSens и усовершенствованную архитектуру схемы считывания, благодаря чему отношение сигнал / шум изображения было значительно улучшено.
Высокая чувствительность
Основанный на передовой схемной архитектуре, CMOS-датчик изображения SmartSens обладает отличными характеристиками при слабом освещении и высокой чувствительностью.
Видео:
Однокадровый HDR
SmartSens предоставляет CMOS-матрицу глобального затвора серии SmartGS ™ с одно кадровым HDR, высокой чувствительностью и высокой эффективностью затвора.
NIR
Великолепное ночное видение
Благодаря оптимизации технологии интегральных схем в результате прорыва в технологии NIR, квантовая эффективность в диапазоне 850–940 нм была улучшена, что эффективно улучшило чувствительность камеры в условиях низкой освещенности.
Низкая мощность потребления
SmartSens постоянно совершенствует структуру интегральной схемы для оптимизации производительности. Благодаря использованию технологий управления питанием и синхронизации, второе поколение CMOS-датчиков изображения SmartSens позволило снизить энергопотребление на 40% по сравнению с предыдущим поколением, что делает их идеальным выбором для продуктов и приложений с батарейным питанием.
В НАШЕМ КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВИДЕОКАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ С ПРИМЕНЯЕМЫМИ СЕНСОРАМИ ИЗОБРАЖЕНИЯ SC Smartsens ССЫЛКА
Таблица данных.
Сенсоры изображения SMARTSENS NewSC500AI; NewSC200AI; NewSC210IoT ;NewSC1330T; SC2232; SC2235; SC2320; SC4210T; SC8238; SC2310H ; SC5238, а также другие часто используемые модели сенсоров изображения.
Technology | Sensor ID | Resolution | Optical Format | Pixel Size | ShutterType | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2.7" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2888H x 1628V | 60fps | 15° | MIPI | CSP41 | |||
SmartClarity™ | NewSC200AI | 2MP | 1/2.8" | 2.9μm | Rolling | Yes | 1928Hx1088V | 60fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 |
SmartPixel™ | NewSC210IoT | 2MP | 1/3″ | 2.7μm | Rolling | 1928Hx1088V | 30fps | 15° | DVP MIPI | CSP34 | |
SmartPixel™ | NewSC1330T | 1.23MP | 1/2.8" | 4.0μm | Rolling | Yes | 1288Hx968V | 60fps | 15° | MIPI DVP LVDS | CSP41 |
SmartPixel™ | NewSC1335T | 1MP | 1/3″ | 3.75μm | Rolling | 1292Hx732V | 60fps | 15° | MIPI DVP LVDS | CSP34 | |
SmartGS™ | SC031GS | 0.3MP | 1/6" | 3.75μm | Global | Yes | 640Hx480V | 240fps | 33° | MIPI DVP LVDS | CSP/COB |
SmartGS™ | SC130GS | 1.3MP | 1/2.7" | 4.0μm | Global | Yes | 1280Hx1024V | 240fps | 0° | MIPI DVP LVDS | CLCC |
SC132GS | SC132GS | 1.3MP | 1/4" | 2.7μm | Global | Yes | 1080Hx1280V | 120fps | 25° | MIPI LVDS | COB/Fan-out |
SmartPixel™ | SC1235 | 1.3MP | 1/3" | 3.75μm | Rolling | 1288Hx968V | 60fps | 12° | DVP | CSP41 | |
SmartPixel™ | SC1245 | 1MP | 1/4" | 3.0μm | Rolling | 1288Hx728V | 60fps | 15° | DVP | CSP29 | |
SmartClarity™ H Series | SC2210H | 2MP | 1/1.8″ | 4.0μm | Rolling | Yes | 1920Hx1080V | 90fps | 9° | MIPI DVP LVDS | CSP70 |
SmartPixel™ | SC2232 | 2MP | 1/2.9" | 2.8μm | Rolling | 1936Hx1096V | 30fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 | |
SmartPixel™ | SC2235 | 2MP | 1/2.7" | 3.0μm | Rolling | 1936Hx1096V | 50fps | 15° | DVP | CSP41 | |
SmartPixel™ | SC2238 | 2MP | 1/2.7" | 3.0μm | Rolling | 1936Hx1096V | 50fps | 15° | DVP | CSP41 | |
SmartClarity™ H Series | SC2310H | 2MP | 1/2.7" | 3.0μm | Rolling | Yes | 1932Hx1092V | 60fps | 12° | DVP MIPI | CSP41 |
SmartClarity™ | SC2310T | 2MP | 1/2.7" | 3.0μm | Rolling | Yes | 1932Hx1092V | 60fps | 12° | DVP MIPI | CSP41 |
SmartClarity™ | SC2310 | 2MP | 1/2.7" | 3.0μm | Rolling | Yes | 1932Hx1092V | 60fps | 12° | DVP MIPI | CSP41 |
SmartPixel-2™ | SC2320 | 2MP | 1/2.7" | 3.0μm | Rolling | Yes | 1932Hx1098V | 90fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 |
SmartClarity™ H Series | SC4210H | 4MP | 1/1.8″ | 3.0μm | Rolling | Yes | 2576Hx1452V | 60fps | 9° | MIPI DVP LVDS | CSP70 |
SmartPixel™ | SC3235 | 3MP | 1/2.7" | 2.5μm | Rolling | 2316Hx1308V | 30fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 | |
SmartPixel-2™ | SC3320 | 3MP | 1/2.5″ | 2.75μm | Rolling | Yes | 2316Hx1308V | 60fps | 12° | DVP MIPI | CSP47 |
SmartClarity™ | SC4210T | 4MP | 1/1.8″ | 3.0μm | Rolling | Yes | 2576Hx1452V | 60fps | 9° | MIPI DVP LVDS | CSP70 |
SmartClarity™ | SC4210 | 4MP | 1/1.8″ | 3.0μm | Rolling | Yes | 2576Hx1452V | 60fps | 9° | MIPI DVP LVDS | CSP70 |
SmartPixel™ | SC4236 | 3.6MP | 1/2.6" | 2.5μm | Rolling | 2304Hx1536V | 30fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 | |
SmartClarity™ H Series | SC4238H | 4MP | 1/3″ | 2.0μm | Rolling | Yes | 2688Hx1520V | 60fps | 15° | DVP MIPI | CSP/PLCC |
SmartClarity™ | SC4238 | 4MP | 1/3″ | 2.0μm | Rolling | Yes | 2688Hx1520V | 60fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 |
SmartPixel-2™ | SC4335 | 4MP | 1/2.7" | 2.25μm | Rolling | 2572Hx1452V | 30fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 | |
SmartClarity™ | SC5235 | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2592Hx1944V | 20fps | 15° | MIPI | CSP41 |
SmartClarity™ H Series | SC5238H | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2608Hx1960V | 30fps | 15° | MIPI | CSP41 |
SmartClarity™ | SC5238 | 5MP | 1/2.7" | 2.0μm | Rolling | Yes | 2608Hx1960V | 20fps | 15° | MIPI | CSP41 |
SmartPixel-2™ | SC5335 | 5MP | 1/2.7" | 2.05μm | Rolling | 2604Hx1956V | 30fps | 15° | DVP MIPI | CSP41 | |
SmartPixel-2™ | SC8220 | 8MP | 1/1.8″ | 2.05μm | Rolling | Yes | 3860Hx2180V | 60fps | 11° | MIPI LVDS | CSP72 |
SmartClarity™ H Series | SC8238H | 8MP | 1/2.7" | 1.5μm | Rolling | Yes | 3872Hx2180V | 30fps | 15° | MIPI LVDS | CSP/PLCC |
SmartClarity™ | SC8238 | 8MP | 1/2.7″ | 1.5μm | Rolling | Yes | 3872Hx2180V | 30fps | 15° | MIPI LVDS | CSP41 |
Тип GS BSI
дополнения 24.03.2021
Product Series | PN |
|
|
PixelSize |
|
HDR
|
PixelArray | Max FrameRate | CRA | Interface | Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartGS™ | NewSC910GS | 9MP | 1.1" | 3.996µm | Global | Yes | 3856Hx2368V | 50fps | 9° | MIPI LVDS | CLGA | |
SmartGS™ | NewSC410GS | 4MP | 1/1.3″ | 4.2μm | Global | Yes | 1752Hx2336V | 50fps | 9° | MIPI LVDS | CLGA | |
SmartGS™ | NewSC133GS | 1.3MP | 1/4″ | 2.7μm | Global | Yes | 1080Hx1280V | 120fps | 25° | MIPI LVDS | Fan-out | |
SmartGS™ | SC031GS | 0.3MP | 1/6" | 3.75μm | Global | Yes | 640Hx480V | 240fps | 33° | MIPI DVP LVDS | CSP/COB | |
SmartGS™ | SC130GS | 1.3MP | 1/2.7" | 4.0μm | Global | Yes | 1280Hx1024V | 240fps | 0° | MIPI DVP LVDS | CLCC | |
SmartGS™ | SC132GS | 1.3MP | 1/4" | 2.7μm | Global | Yes | 1080Hx1280V | 120fps | 25° | MIPI LVDS | COB/Fan-out |
Огромное спасибо за таблицу данных! У вас лучший информативный WEB сайт ! Есть фактически вся информация по матрицам всех ведущих производителей! Очень полезный ресурс лучший в России! Вам Ресспект и уважение!